ECONOMIC ZONE - Harga Emas perhiasan mencatatkan pergerakan yang bervariasi pada perdagangan Kamis pagi, 23 Juli 2026. Pergerakan nilai komoditas ini dilaporkan berada di posisi stabil untuk gerai Raja Emas Indonesia, sedangkan grafik menunjukkan tren menguat pada Hartadinata Abadi serta Laku Emas.
Dikutip dari Investor Daily/AHN , pergeseran nilai pada instrumen ini secara global terus dipengaruhi oleh dinamika permintaan industri perhiasan, pergerakan nilai tukar mata uang, hingga kebijakan bank sentral terkait cadangan emas. Fluktuasi yang dinamis mengharuskan para pelaku pasar maupun konsumen retail untuk cermat memantau pergerakan pasar sebelum bertransaksi.
Berdasarkan data yang dihimpun, transaksi perdagangan di gerai Raja Emas Indonesia tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Seluruh kadar karat bertahan di posisi yang sama.
| Kadar Emas | Harga per Gram | Status pergerakan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.125.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.010.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 1.835.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 1.753.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.669.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.585.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.503.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.419.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.335.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.253.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.169.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.085.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.003.000 | Stabil |
Berbeda dengan tren stagnan di gerai sebelumnya, Hartadinata Abadi justru mencatatkan kenaikan nilai jual yang cukup signifikan untuk sejumlah produk perhiasan mereka pada hari ini.
| Kadar Emas | Harga per Gram | Nominal Kenaikan |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.516.000 | Naik Rp 28.000 |
| 20 Karat | Rp 2.327.000 | Naik Rp 25.000 |
| 17 Karat | Rp 2.043.000 | Naik Rp 22.000 |
| 16 Karat | Rp 1.930.000 | Naik Rp 21.000 |
| 9 Karat | Rp 1.294.000 | Naik Rp 14.000 |
| 8 Karat | Rp 1.192.000 | Naik Rp 13.000 |
| 6 Karat | Rp 1.022.000 | Naik Rp 11.000 |
Peningkatan tipis juga terpantau pada platform Laku Emas yang merupakan bagian dari CMK Group. Seluruh variasi karat perhiasan kompak mengalami apresiasi nilai pada kisaran ribuan rupiah.
| Kadar Emas | Harga per Gram | Nominal Kenaikan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.226.000 | Naik Rp 5.000 |
| 23 Karat | Rp 1.924.000 | Naik Rp 4.000 |
| 22 Karat | Rp 1.842.000 | Naik Rp 4.000 |
| 21 Karat | Rp 1.761.000 | Naik Rp 4.000 |
| 20 Karat | Rp 1.675.000 | Naik Rp 3.000 |
| 19 Karat | Rp 1.590.000 | Naik Rp 3.000 |
| 18 Karat | Rp 1.505.000 | Naik Rp 4.000 |
| 17 Karat | Rp 1.419.000 | Naik Rp 3.000 |
| 16 Karat | Rp 1.334.000 | Naik Rp 3.000 |
| 15 Karat | Rp 1.251.000 | Naik Rp 2.000 |
| 14 Karat | Rp 1.167.000 | Naik Rp 3.000 |
| 13 Karat | Rp 1.083.000 | Naik Rp 2.000 |
| 12 Karat | Rp 998.000 | Naik Rp 2.000 |
Komentar